| Friday , 10-Oct-2025 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 180 | 377 | 570 | 260 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 9 | 7 | 2 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Last 7 Days Results Of Jio Fatafat
| Thursday , 09-Oct-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 230 | 129 | 446 | 347 | 790 | 268 | 355 | 567 |
| 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 |
| Wednesday , 08-Oct-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 470 | 123 | 560 | 223 | 689 | 550 | 139 | 360 |
| 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Tuesday , 07-Oct-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 346 | 890 | 455 | 568 | 120 | 239 | 479 | 114 |
| 3 | 7 | 4 | 9 | 3 | 4 | 0 | 6 |
| Monday , 06-Oct-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 569 | 140 | 678 | 288 | 469 | 357 | 155 | 269 |
| 0 | 5 | 1 | 8 | 9 | 5 | 1 | 7 |
| Sunday , 05-Oct-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 123 | 670 | 346 | 450 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 6 | 3 | 3 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Saturday , 04-Oct-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 257 | 118 | 580 | 460 | 359 | 237 | 135 | 667 |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 9 | 9 |
| Friday , 03-Oct-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 480 | 150 | 379 | 258 | 660 | 138 | 477 | 578 |
| 2 | 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Jio Fatafat Time Table | |
| 1st Baji | 10:00 AM |
| 2nd Baji | 11:15 AM |
| 3rd Baji | 12:15 PM |
| 4th Baji | 01:15 PM |
| 5th Baji | 05:00 PM |
| 6th Baji | 06:15 PM |
| 7th Baji | 07:15 PM |
| 8th Baji | 08:15 PM |
Last 30 Days Results Of Jio Fatafat
| Friday , 10-Oct-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 180 | 377 | 570 | 260 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 9 | 7 | 2 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Thursday , 09-Oct-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 230 | 129 | 446 | 347 | 790 | 268 | 355 | 567 |
| 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 |
| Wednesday , 08-Oct-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 470 | 123 | 560 | 223 | 689 | 550 | 139 | 360 |
| 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Tuesday , 07-Oct-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 346 | 890 | 455 | 568 | 120 | 239 | 479 | 114 |
| 3 | 7 | 4 | 9 | 3 | 4 | 0 | 6 |
| Monday , 06-Oct-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 569 | 140 | 678 | 288 | 469 | 357 | 155 | 269 |
| 0 | 5 | 1 | 8 | 9 | 5 | 1 | 7 |
| Sunday , 05-Oct-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 123 | 670 | 346 | 450 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 6 | 3 | 3 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Saturday , 04-Oct-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 257 | 118 | 580 | 460 | 359 | 237 | 135 | 667 |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 9 | 9 |
| Friday , 03-Oct-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 480 | 150 | 379 | 258 | 660 | 138 | 477 | 578 |
| 2 | 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Thursday , 02-Oct-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ---- | H | A | P | P | Y | ---- | ---- |
| D | U | R | GA | ---- | P | U | JA |
| Wednesday , 01-Oct-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ---- | H | A | P | P | Y | ---- | ---- |
| D | U | R | GA | ---- | P | U | JA |
| Tuesday , 30-Sep-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ---- | H | A | P | P | Y | ---- | ---- |
| D | U | R | GA | ---- | P | U | JA |
| Monday , 29-Sep-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 890 | 127 | 660 | 350 | 569 | 277 | 148 | 468 |
| 7 | 0 | 2 | 8 | 0 | 6 | 3 | 8 |
| Sunday , 28-Sep-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 567 | 290 | 179 | 355 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 8 | 1 | 7 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Saturday , 27-Sep-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 690 | 456 | 127 | 246 | 337 | 890 | 550 | 248 |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 4 |
| Friday , 26-Sep-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 146 | 567 | 347 | 339 | 459 | 670 | 256 | 559 |
| 1 | 8 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 9 |
| Thursday , 25-Sep-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 689 | 467 | 366 | 250 | 149 | 579 | 377 | 460 |
| 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1 | 7 | 0 |
| Wednesday , 24-Sep-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 570 | 116 | 690 | 357 | 234 | 660 | 179 | 450 |
| 2 | 8 | 5 | 5 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| Tuesday , 23-Sep-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 469 | 290 | 367 | 118 | 560 | 680 | 235 | 339 |
| 9 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Monday , 22-Sep-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 123 | 370 | 445 | 567 | 247 | 159 | 330 | 570 |
| 6 | 0 | 3 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 |
| Sunday , 21-Sep-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 278 | 660 | 456 | 379 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 7 | 2 | 5 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Saturday , 20-Sep-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 680 | 127 | 890 | 588 | 159 | 460 | 368 | 499 |
| 4 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 7 | 2 |
| Friday , 19-Sep-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 140 | 399 | 459 | 280 | 578 | 880 | 137 | 689 |
| 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
| Thursday , 18-Sep-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 378 | 480 | 567 | 234 | 166 | 340 | 289 | 669 |
| 8 | 2 | 8 | 9 | 3 | 7 | 9 | 1 |
| Wednesday , 17-Sep-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 560 | 890 | 112 | 469 | 347 | 248 | 990 | 150 |
| 1 | 7 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| Tuesday , 16-Sep-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 238 | 360 | 456 | 119 | 670 | 578 | 780 | 449 |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 7 |
| Monday , 15-Sep-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 570 | 278 | 690 | 159 | 477 | 369 | 155 | 379 |
| 2 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 1 | 9 |
| Sunday , 14-Sep-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 367 | 129 | 234 | 580 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 6 | 2 | 9 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Saturday , 13-Sep-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 469 | 680 | 177 | 350 | 239 | 569 | 224 | 390 |
| 9 | 4 | 5 | 8 | 4 | 0 | 8 | 2 |
| Friday , 12-Sep-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 145 | 358 | 480 | 790 | 247 | 550 | 124 | 788 |
| 0 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 7 | 3 |
| Thursday , 11-Sep-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 248 | 179 | 467 | 399 | 690 | 580 | 122 | 450 |
| 4 | 7 | 7 | 1 | 5 | 3 | 5 | 9 |
Frequently Asked Questions
Is Jio Fatafat influence people to play ??
No , we do not influence people to play Jio Fatafat . Gamers play it by there own means
Is Jio Fatafat safe ?
Everything is safe if you know how to play it , So does Jio Fatafat . but it can be risky if you dont know all the rules of the game .
Can we earn huge money from Jio Fatafat?
You can earn decent enough money from Jio Fatafat.