Thursday , 08-May-2025 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
234 | 580 | 139 | 470 | 377 | 248 | ---- | ---- |
9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | ---- | ---- |
Last 7 Days Results Of Jio Fatafat
Wednesday , 07-May-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
680 | 169 | 346 | 790 | 129 | 223 | 357 | 156 |
4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 |
Tuesday , 06-May-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
479 | 238 | 890 | 255 | 145 | 590 | 360 | 127 |
0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 |
Monday , 05-May-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
359 | 789 | 258 | 168 | 334 | 457 | 689 | 120 |
7 | 4 | 5 | 5 | 0 | 6 | 3 | 3 |
Sunday , 04-May-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
140 | 355 | 459 | 560 | ---- | ---- | ---- | ---- |
5 | 3 | 8 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Saturday , 03-May-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
790 | 248 | 123 | 660 | 346 | 690 | 678 | 399 |
6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 |
Friday , 02-May-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
570 | 179 | 456 | 369 | 789 | 119 | 234 | 690 |
2 | 7 | 5 | 8 | 4 | 1 | 9 | 5 |
Thursday , 01-May-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
127 | 268 | 445 | 567 | 379 | 234 | 158 | 890 |
0 | 6 | 3 | 8 | 9 | 9 | 4 | 7 |
Jio Fatafat Time Table | |
1st Baji | 10:00 AM |
2nd Baji | 11:15 AM |
3rd Baji | 12:15 PM |
4th Baji | 01:15 PM |
5th Baji | 05:00 PM |
6th Baji | 06:15 PM |
7th Baji | 07:15 PM |
8th Baji | 08:15 PM |
Last 30 Days Results Of Jio Fatafat
Thursday , 08-May-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
234 | 580 | 139 | 470 | 377 | 248 | ---- | ---- |
9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | ---- | ---- |
Wednesday , 07-May-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
680 | 169 | 346 | 790 | 129 | 223 | 357 | 156 |
4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 |
Tuesday , 06-May-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
479 | 238 | 890 | 255 | 145 | 590 | 360 | 127 |
0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 |
Monday , 05-May-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
359 | 789 | 258 | 168 | 334 | 457 | 689 | 120 |
7 | 4 | 5 | 5 | 0 | 6 | 3 | 3 |
Sunday , 04-May-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
140 | 355 | 459 | 560 | ---- | ---- | ---- | ---- |
5 | 3 | 8 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Saturday , 03-May-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
790 | 248 | 123 | 660 | 346 | 690 | 678 | 399 |
6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 |
Friday , 02-May-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
570 | 179 | 456 | 369 | 789 | 119 | 234 | 690 |
2 | 7 | 5 | 8 | 4 | 1 | 9 | 5 |
Thursday , 01-May-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
127 | 268 | 445 | 567 | 379 | 234 | 158 | 890 |
0 | 6 | 3 | 8 | 9 | 9 | 4 | 7 |
Wednesday , 30-Apr-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
456 | 480 | 147 | 678 | 239 | 120 | 355 | 177 |
5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Tuesday , 29-Apr-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
237 | 590 | 367 | 146 | 470 | 288 | 678 | 116 |
2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 |
Monday , 28-Apr-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
790 | 469 | 270 | 179 | 580 | 224 | 140 | 339 |
6 | 9 | 9 | 7 | 3 | 8 | 5 | 5 |
Sunday , 27-Apr-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
236 | 150 | 588 | 390 | ---- | ---- | ---- | ---- |
1 | 6 | 1 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Saturday , 26-Apr-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
120 | 245 | 566 | 458 | 347 | 237 | 127 | 668 |
3 | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Friday , 25-Apr-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
789 | 550 | 345 | 180 | 235 | 670 | 366 | 450 |
4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 5 | 9 |
Thursday , 24-Apr-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
237 | 159 | 890 | 570 | 268 | 112 | 567 | 360 |
2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | 8 | 9 |
Wednesday , 23-Apr-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
350 | 680 | 119 | 260 | 490 | 358 | 150 | 550 |
8 | 4 | 1 | 8 | 3 | 6 | 6 | 0 |
Tuesday , 22-Apr-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
127 | 580 | 467 | 227 | 156 | 390 | 447 | 237 |
0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 |
Monday , 21-Apr-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
590 | 470 | 123 | 223 | 149 | 345 | 790 | 459 |
4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 |
Sunday , 20-Apr-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
890 | 337 | 234 | 140 | ---- | ---- | ---- | ---- |
7 | 3 | 9 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Saturday , 19-Apr-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
456 | 170 | 248 | 568 | 347 | 488 | 123 | 280 |
5 | 8 | 4 | 9 | 4 | 0 | 6 | 0 |
Friday , 18-Apr-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
268 | 570 | 355 | 478 | 270 | 146 | 557 | 390 |
6 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1 | 7 | 2 |
Thursday , 17-Apr-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
470 | 567 | 258 | 118 | 368 | 780 | 469 | 590 |
1 | 8 | 5 | 0 | 7 | 5 | 9 | 4 |
Wednesday , 16-Apr-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
580 | 123 | 344 | 467 | 237 | 170 | 345 | 269 |
3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 |
Tuesday , 15-Apr-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
679 | 234 | 450 | 366 | 127 | 560 | 457 | 330 |
2 | 9 | 9 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 |
Monday , 14-Apr-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
145 | 790 | 558 | 346 | 179 | 459 | 338 | 890 |
0 | 6 | 8 | 3 | 7 | 8 | 4 | 7 |
Sunday , 13-Apr-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
260 | 678 | 130 | 390 | ---- | ---- | ---- | ---- |
8 | 1 | 4 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Saturday , 12-Apr-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
340 | 120 | 267 | 458 | 577 | 367 | 480 | 670 |
7 | 3 | 5 | 7 | 9 | 6 | 2 | 3 |
Friday , 11-Apr-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
180 | 345 | 567 | 446 | 149 | 235 | 370 | 489 |
9 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Thursday , 10-Apr-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
230 | 137 | 559 | 346 | 890 | 560 | 448 | 120 |
5 | 1 | 9 | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 |
Wednesday , 09-Apr-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
590 | 127 | 467 | 250 | 444 | 367 | 139 | 288 |
4 | 0 | 7 | 7 | 2 | 6 | 3 | 8 |
Frequently Asked Questions
Is Jio Fatafat influence people to play ??
No , we do not influence people to play Jio Fatafat . Gamers play it by there own means
Is Jio Fatafat safe ?
Everything is safe if you know how to play it , So does Jio Fatafat . but it can be risky if you dont know all the rules of the game .
Can we earn huge money from Jio Fatafat?
You can earn decent enough money from Jio Fatafat.