Tuesday , 24-Jun-2025 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
357 | 119 | 890 | 245 | ---- | ---- | ---- | ---- |
5 | 1 | 7 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Last 7 Days Results Of Jio Fatafat
Monday , 23-Jun-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
270 | 680 | 149 | 113 | 578 | 345 | 566 | 280 |
9 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Sunday , 22-Jun-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
128 | 660 | 240 | 347 | ---- | ---- | ---- | ---- |
1 | 2 | 6 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Saturday , 21-Jun-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
346 | 190 | 579 | 447 | 780 | 234 | 180 | 223 |
3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 9 | 9 | 7 |
Friday , 20-Jun-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
567 | 399 | 123 | 470 | 590 | 145 | 266 | 357 |
8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 |
Thursday , 19-Jun-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
890 | 127 | 370 | 246 | 166 | 670 | 378 | 239 |
7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 |
Wednesday , 18-Jun-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
150 | 379 | 456 | 880 | 560 | 789 | 234 | 660 |
6 | 9 | 5 | 6 | 1 | 4 | 9 | 2 |
Tuesday , 17-Jun-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
479 | 160 | 227 | 346 | 780 | 145 | 355 | 257 |
0 | 7 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 |
Jio Fatafat Time Table | |
1st Baji | 10:00 AM |
2nd Baji | 11:15 AM |
3rd Baji | 12:15 PM |
4th Baji | 01:15 PM |
5th Baji | 05:00 PM |
6th Baji | 06:15 PM |
7th Baji | 07:15 PM |
8th Baji | 08:15 PM |
Last 30 Days Results Of Jio Fatafat
Tuesday , 24-Jun-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
357 | 119 | 890 | 245 | ---- | ---- | ---- | ---- |
5 | 1 | 7 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Monday , 23-Jun-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
270 | 680 | 149 | 113 | 578 | 345 | 566 | 280 |
9 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Sunday , 22-Jun-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
128 | 660 | 240 | 347 | ---- | ---- | ---- | ---- |
1 | 2 | 6 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Saturday , 21-Jun-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
346 | 190 | 579 | 447 | 780 | 234 | 180 | 223 |
3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 9 | 9 | 7 |
Friday , 20-Jun-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
567 | 399 | 123 | 470 | 590 | 145 | 266 | 357 |
8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 |
Thursday , 19-Jun-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
890 | 127 | 370 | 246 | 166 | 670 | 378 | 239 |
7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 |
Wednesday , 18-Jun-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
150 | 379 | 456 | 880 | 560 | 789 | 234 | 660 |
6 | 9 | 5 | 6 | 1 | 4 | 9 | 2 |
Tuesday , 17-Jun-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
479 | 160 | 227 | 346 | 780 | 145 | 355 | 257 |
0 | 7 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 |
Monday , 16-Jun-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
345 | 880 | 248 | 570 | 120 | 469 | 237 | 116 |
2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | 8 |
Sunday , 15-Jun-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
126 | 690 | 236 | 490 | ---- | ---- | ---- | ---- |
9 | 5 | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Saturday , 14-Jun-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
456 | 390 | 258 | 118 | 670 | 269 | 460 | 335 |
5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 |
Friday , 13-Jun-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
580 | 199 | 234 | 370 | 789 | 277 | 179 | 368 |
3 | 9 | 9 | 0 | 4 | 6 | 7 | 7 |
Thursday , 12-Jun-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
236 | 890 | 158 | 340 | 288 | 570 | 345 | 448 |
1 | 7 | 4 | 7 | 8 | 2 | 2 | 6 |
Wednesday , 11-Jun-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
170 | 234 | 444 | 690 | 230 | 588 | 350 | 490 |
8 | 9 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 3 |
Tuesday , 10-Jun-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
248 | 789 | 140 | 337 | 567 | 268 | 466 | 560 |
4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 6 | 1 |
Monday , 09-Jun-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
169 | 550 | 245 | 467 | 190 | 238 | 340 | 660 |
6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 7 | 2 |
Sunday , 08-Jun-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
890 | 248 | 116 | 560 | ---- | ---- | ---- | ---- |
7 | 4 | 8 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Saturday , 07-Jun-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---- | H | A | P | P | Y | ---- | ---- |
B | A | K | R | I | E | I | D |
Friday , 06-Jun-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
234 | 447 | 380 | 670 | 469 | 150 | 228 | 580 |
9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 6 | 2 | 3 |
Thursday , 05-Jun-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
370 | 480 | 235 | 155 | 790 | 346 | 178 | 266 |
0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 |
Wednesday , 04-Jun-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
456 | 140 | 667 | 590 | 123 | 890 | 250 | 337 |
5 | 5 | 9 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 |
Tuesday , 03-Jun-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
570 | 116 | 350 | 256 | 789 | 299 | 367 | 460 |
2 | 8 | 8 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 |
Monday , 02-Jun-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
120 | 278 | 669 | 456 | 230 | 790 | 123 | 288 |
3 | 7 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 |
Sunday , 01-Jun-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
567 | 333 | 680 | 127 | ---- | ---- | ---- | ---- |
8 | 9 | 4 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Saturday , 31-May-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
789 | 137 | 229 | 358 | 670 | 447 | 560 | 390 |
4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 |
Friday , 30-May-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
367 | 660 | 189 | 280 | 345 | 124 | 279 | 445 |
6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 |
Thursday , 29-May-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
128 | 567 | 234 | 335 | 467 | 190 | 223 | 590 |
1 | 8 | 9 | 1 | 7 | 0 | 7 | 4 |
Wednesday , 28-May-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
890 | 345 | 113 | 258 | 790 | 347 | 480 | 120 |
7 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 |
Tuesday , 27-May-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
360 | 235 | 157 | 599 | 489 | 125 | 266 | 560 |
9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 |
Monday , 26-May-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
456 | 179 | 233 | 367 | 569 | 268 | 700 | 158 |
5 | 7 | 8 | 6 | 0 | 6 | 7 | 4 |
Frequently Asked Questions
Is Jio Fatafat influence people to play ??
No , we do not influence people to play Jio Fatafat . Gamers play it by there own means
Is Jio Fatafat safe ?
Everything is safe if you know how to play it , So does Jio Fatafat . but it can be risky if you dont know all the rules of the game .
Can we earn huge money from Jio Fatafat?
You can earn decent enough money from Jio Fatafat.